
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BAT - 529 | 3849 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BAT - 528 | 9432 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BAT - 527 | 7198 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BAT - 526 | 6459 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BAT - 525 | 1462 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BAT - 524 | 2637 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | BAT - 523 | 9657 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | BAT - 522 | 8396 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BAT - 521 | 6598 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BAT - 520 | 0973 |
