
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 329 | 2991 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 328 | 7844 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 327 | 6499 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 326 | 5069 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 325 | 7998 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 324 | 1932 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 323 | 9836 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 322 | 7884 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 321 | 3417 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 320 | 2581 |
