
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GUI - 801 | 0325 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GUI - 800 | 1468 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GUI - 799 | 9605 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GUI - 798 | 7816 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GUI - 797 | 3209 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GUI - 796 | 5276 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GUI - 795 | 2507 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GUI - 794 | 6834 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GUI - 793 | 0139 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GUI - 792 | 8746 |
