
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | YAN - 795 | 7199 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | YAN - 794 | 4265 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | YAN - 793 | 1207 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | YAN - 792 | 6418 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | YAN - 791 | 2476 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | YAN - 790 | 0214 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YAN - 789 | 8736 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | YAN - 788 | 3251 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | YAN - 787 | 7469 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | YAN - 786 | 2638 |
